| Januar 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 52 | | | | | | | 01 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | | | | | |
06 15 21 28 |
| 1.1 Neujahr 6.1 Heilige Drei Könige |
| Februar 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 05 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
05 13 20 27 |
| 14.2 Valentinstag 22.2 Aschermittwoch |
| März 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 09 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
07 15 21 29 |
| 19.3 Josefitag (K,ST,T,V) |
| April 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | | | 01 | 02 |
| 14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
06 13 20 27 |
| 2.4 Palmsonntag 6.4 Gründonnerstag 7.4 Karfreitag 9.4 Ostersonntag 10.4 Ostermontag |
| Mai 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
05 12 19 27 |
| 4.5 Florianitag (O) 14.5 Muttertag 1.5 Staatsfeiertag 18.5 Christi Himmelfahrt 29.5 Pfingstmontag |
| Juni 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
04 10 18 26 |
| 8.6 Fronleichnam |
| Juli 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | | | 01 | 02 |
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
03 10 17 25 |
|
| August 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
01 08 16 24 31 |
| 15.8 Mariä Himmelfahrt |
| September 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | 01 | 02 | 03 |
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
06 15 22 29 |
| 24.9 Rupertitag (S) |
| Oktober 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 39 | | | | | | | 01 |
| 40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
06 14 22 28 |
| 1.10 Erntedankfest 10.10 Volksabstimmung (K) 31.10 Halloween 26.10 Nationalfeiertag |
| November 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
05 13 20 27 |
| 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag (B) 15.11 Leopolditag (W,N) 1.11 Allerheiligen |
| Dezember 2023 |
|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | | 01 | 02 | 03 |
| 49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
05 12 19 27 |
| 4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 8.12 Mariä Empfängnis 25.12 Weihnachten 26.12 Stefanitag |
Gesetzliche Feiertage und Festtage Österreich 2023
| Neujahr | So., 01.01 | KW 52 |
| Heilige Drei Könige | Fr., 06.01 | KW 01 |
| Valentinstag | Di., 14.02 | KW 07 |
| Aschermittwoch | Mi., 22.02 | KW 08 |
| Josefitag (K,ST,T,V) | So., 19.03 | KW 11 |
| Palmsonntag | So., 02.04 | KW 13 |
| Gründonnerstag | Do., 06.04 | KW 14 |
| Karfreitag | Fr., 07.04 | KW 14 |
| Ostersonntag | So., 09.04 | KW 14 |
| Ostermontag | Mo., 10.04 | KW 15 |
| Staatsfeiertag | Mo., 01.05 | KW 18 |
| Florianitag (O) | Do., 04.05 | KW 18 |
| Muttertag | So., 14.05 | KW 19 |
| Christi Himmelfahrt | Do., 18.05 | KW 20 |
| Pfingstmontag | Mo., 29.05 | KW 22 |
| Fronleichnam | Do., 08.06 | KW 23 |
| Mariä Himmelfahrt | Di., 15.08 | KW 33 |
| Rupertitag (S) | So., 24.09 | KW 38 |
| Erntedankfest | So., 01.10 | KW 39 |
| Volksabstimmung (K) | Di., 10.10 | KW 41 |
| Nationalfeiertag | Do., 26.10 | KW 43 |
| Halloween | Di., 31.10 | KW 44 |
| Allerheiligen | Mi., 01.11 | KW 44 |
| Allerseelen | Do., 02.11 | KW 44 |
| Martinstag (B) | Sa., 11.11 | KW 45 |
| Leopolditag (W,N) | Mi., 15.11 | KW 46 |
| 1. Advent | So., 03.12 | KW 48 |
| Barbara | Mo., 04.12 | KW 49 |
| Nikolaus | Mi., 06.12 | KW 49 |
| Mariä Empfängnis | Fr., 08.12 | KW 49 |
| 2. Advent | So., 10.12 | KW 49 |
| 3. Advent | So., 17.12 | KW 50 |
| 4. Advent | So., 24.12 | KW 51 |
| Heiligabend | So., 24.12 | KW 51 |
| Weihnachten | Mo., 25.12 | KW 52 |
| Stefanitag | Di., 26.12 | KW 52 |
| Silvester | So., 31.12 | KW 52 |
Kalender 2023 zum Ausdrucken
Hier finden Sie die beliebtesten Kalendervorlagen für 2023. Weitere Kalenderübersichten finden Sie auf unserer Seite
Kalender zum Ausdrucken
- Kalender 2023 mit Feiertagen
- PDF im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage
- Alle österreichischen Festtage
- Kostenlos!
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2023 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@jahreskalender.at . Vielen Dank!
Alle Angaben ohne Gewähr.